TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT (09h30 NGÀY 13/12/2025)
2025-12-13 09:24:00.0
| 1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: | |||||||||
| Khu vực tỉnh Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17.3 - 20.1°C. | |||||||||
| Hiện nay (13/12), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. | |||||||||
| 2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
| Hiên nay (13/12), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 13/12 khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10°C. Từ đêm 13/12 trời chuyển rét đậm, vùng núi cao rét hại. | |||||||||
| Dự báo chi tiết: | |||||||||
| Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ thấp nhất (°C) | Nhiệt độ trung bình (°C) | ||||||
| Ngày và đêm 13/12 | Ngân Sơn, Na Rì, Bằng Thành | 9.0 - 11.0 | 13.0 - 14.0 | ||||||
| Ba Bể, Chợ Đồn | 11.0 - 13.0 | 14.0 - 15.0 | |||||||
| Bạch Thông, Bắc Kạn, Chợ Mới |
11.0 - 13.0 | 14.0 - 15.0 | |||||||
| Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình | 12.0 - 14.0 | 15.0 - 16.0 | |||||||
| Đồng Hỷ, Phan Đình Phùng, Sông Công, Phổ Yên | 13.0 - 15.0 | 16.0 - 17.0 | |||||||
| Ngày và đêm 14/12 | Ngân Sơn, Na Rì, Bằng Thành | 8.0 - 10.0 | 12.0 - 13.0 | ||||||
| Ba Bể, Chợ Đồn | 10.0 - 12.0 | 13.0 - 14.0 | |||||||
| Bạch Thông, Bắc Kạn, Chợ Mới |
10.0 - 12.0 | 13.0 - 14.0 | |||||||
| Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình | 10.0 - 12.0 | 14.0 - 15.0 | |||||||
| Đồng Hỷ, Phan Đình Phùng, Sông Công, Phổ Yên | 12.0 - 14.0 | 14.0 - 15.0 | |||||||
| 3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: | |||||||||
| Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm 13 ngày 14/12, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Từ đêm 14/12 trời rét đậm, rét hại về đêm và sáng. |
|||||||||
| 4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. | |||||||||
| - Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ. - Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. - Mưa, mưa rào, có nơi mưa to ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và tham gia giao thông. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất sườn dốc; mưa cường độ lớn dễ gây ngập các khu đô thị, khu công nghiệp. Lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. |
|||||||||
| Tin phát lúc: | 09h30 | ||||||||
Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên







