TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT
2026-01-20 21:03:00.0
| Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: | |||||||||
| Khu vực tỉnh Thái Nguyên mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ lúc 19h phổ biến 19.6-22.4°C. | |||||||||
| Hiện nay (20/01), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. | |||||||||
| Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
| Khoảng đêm 20/01, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 21/01, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 20/01, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rải rác; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 21/01 trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm; từ ngày 22/01 trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10°C. | |||||||||
| Dự báo chi tiết: | |||||||||
| Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ thấp nhất (°C) | Nhiệt độ trung bình (°C) | ||||||
| Đêm 20 ngày 21/01/2026 | Ngân Sơn, Na Rì, Bằng Thành | 10.0 - 12.0 | 13.0 - 14.0 | ||||||
| Ba Bể, Chợ Đồn | 12.0 - 14.0 | 15.0 - 16.0 | |||||||
| Bạch Thông, Bắc Kạn, Chợ Mới |
12.0 - 14.0 | 15.0 - 16.0 | |||||||
| Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình | 12.0 - 14.0 | 15.0 - 16.0 | |||||||
| Đồng Hỷ, Phan Đình Phùng, Sông Công, Phổ Yên | 13.0 - 15.0 | 16.0 - 17.0 | |||||||
| Đêm 21 ngày 22/01/2026 | Ngân Sơn, Na Rì, Bằng Thành | 8.0 - 10.0 | 11.0 - 12.0 | ||||||
| Ba Bể, Chợ Đồn | 10.0 - 12.0 | 13.0 - 14.0 | |||||||
| Bạch Thông, Bắc Kạn, Chợ Mới |
10.0 - 12.0 | 13.0 - 14.0 | |||||||
| Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình | 10.0 - 12.0 | 13.0 - 14.0 | |||||||
| Đồng Hỷ, Phan Đình Phùng, Sông Công, Phổ Yên | 11.0 - 13.0 | 14.0 - 15.0 | |||||||
| Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: | |||||||||
| Từ ngày 22/01/2026, trời rét đậm, vùng núi cao trời rét hại. | |||||||||
| Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. | |||||||||
| - Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ. - Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. - Mưa ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và tham gia giao thông. |
|||||||||
Đài KTTV Thái Nguyên







