TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG
2025-08-10 07:08:00.0
Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: | |||||||||
Hôm qua (09/8), khu vực tỉnh Thái Nguyên xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35.4 - 36.0°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 57 - 65%. | |||||||||
Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây, hôm nay (10/8) khu vực tỉnh Thái Nguyên xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 55%. Từ ngày 11/8 kết thúc đợt nắng nóng này. | |||||||||
Dự báo chi tiết: | |||||||||
Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ cao nhất (°C) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Thời gian nóng (giờ) | |||||
Ngày 10/8/2025 | Ba Bể, Chợ Đồn | 35 - 37 | 50 - 55 | 13 - 17 | |||||
Bạch Thông, Bắc Kạn, Chợ Mới |
35 - 37 | 50 - 55 | 13 - 17 | ||||||
Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình | 35 - 37 | 50 - 55 | 13 - 17 | ||||||
Đồng Hỷ, Phan Đình Phùng, Sông Công, Phổ Yên | 35 - 37 | 50 - 55 | 13 - 17 | ||||||
Cảnh báo: | |||||||||
Ngày 12/8, tỉnh Thái Nguyên không xảy ra nắng nóng. | |||||||||
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1 | |||||||||
Dự báo tác động của nắng nóng | |||||||||
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. |
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên