TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TỈNH THÁI NGUYÊN
2025-09-28 21:15:00.0
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
Khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-25mm. | |||||||||
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 10, sau ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên từ đêm nay (28/9) đến chiều tối 30/9 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 60 - 150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | |||||||||
Dự báo chi tiết: | |||||||||
Khu vực | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng (mm) | |||||||
Bằng Thành | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 60 - 120 | |||||||
Ngân Sơn | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 60 - 120 | |||||||
Na Rì | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 60 - 120 | |||||||
Ba Bể | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 60 - 120 | |||||||
Chợ Đồn | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 60 - 120 | |||||||
Bạch Thông | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 60 - 120 | |||||||
Bắc Kạn | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 60 - 120 | |||||||
Chợ Mới | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Định Hoá | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Võ Nhai | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Phú Lương | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Đại Từ | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Phú Bình | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Đồng Hỷ | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Phan Đình Phùng | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Sông Công | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Phổ Yên | Từ đêm 28/9 đến chiều tối 30/9 | 70 - 150 | |||||||
Cảnh báo: | |||||||||
Ngày và đêm 01/10, các khu vực trong Tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. | |||||||||
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1 | |||||||||
Dự báo tác động của mưa lớn: | |||||||||
- Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. - Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. |
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên