TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG (21h30 ngày 01/11/2025)
Sat Nov 01 21:17:00 GMT+07:00 2025
| TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG | |||||||||
| TỈNH THÁI NGUYÊN | |||||||||
| 1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: | |||||||||
| Khu vực tỉnh Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ lúc 19h phổ biến từ 17.8-21.0°C. | |||||||||
| Hiện nay (01/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. | |||||||||
| 2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
| Khoảng chiều và tối mai (02/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, vùng núi cao trời rét, các khu vực khác trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17°C. | |||||||||
| Dự báo chi tiết: | |||||||||
| Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ thấp nhất (°C) | Nhiệt độ trung bình (°C) | ||||||
| Đêm 02 và ngày 03/11 | Ngân Sơn, Na Rì, Bằng Thành | 15.0 - 17.0 | 18.0 - 19.0 | ||||||
| Ba Bể, Chợ Đồn | 16.0 - 18.0 | 20.5 - 21.5 | |||||||
| Bạch Thông, Bắc Kạn, Chợ Mới |
16.0 - 18.0 | 20.5 - 21.5 | |||||||
| Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình | 17.0 - 19.0 | 20.5 - 21.5 | |||||||
| Đồng Hỷ, Phan Đình Phùng, Sông Công, Phổ Yên | 18.0 - 20.0 | 20.5 - 21.5 | |||||||
| 3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: | |||||||||
| - Không có khả năng xảy ra thiên tai. | |||||||||
| 4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. | |||||||||
| - Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và sức khoẻ con người. | |||||||||
| Tin phát lúc: | 21h30 | ||||||||
Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên






